此信息由上海交通大學審核并發布(查看原發布網址),應屆生求職網轉載該信息只是出于傳遞更多就業招聘信息,促進大學生就業的目的。如您對此轉載信息有疑義,請與原信息發布者上海交通大學核實,并請同時聯系本站處理該轉載信息。
單位名稱 | 杭州龍旗科技有限公司 | |||
主題 | 【量化對沖基金】杭州龍旗科技2022年春季招聘 | 招聘截止日期 | 2023-03-15 | |
應聘網址 | sc***com[點擊查看] | 簡歷投遞郵箱 | job@ | |
招聘說明: | ||||
|
||||
附件 |
|
|||
備注 |
需求人數 | () | 工作類型 | 工作所在省份 | 工作所在市 | |||||||
職位類別1 | 職位類別2 | 年薪(萬元) | |||||||||
職位描述 | 1、協助量化投資策略的開發,為投資者創造穩定的長期收益;? 2、協助參與數據、指標的發掘、加工,對市場數據進行統計分析,建立模型。 | ||||||||||
職位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 性別要求 | 外語語種要求 | |||||||||
學歷專業要求 |
|
||||||||||
其他要求 |
需求人數 | () | 工作類型 | 工作所在省份 | 工作所在市 | |||||||
職位類別1 | 職位類別2 | 年薪(萬元) | |||||||||
職位描述 | 1、協助開發算法交易模型、研究高頻交易數據;? 2、參與到量化交易系統的設計開發和優化,共同打造準確、穩定、靈活的量化交易系統;? 3、參與金融數據平臺的開發和優化,這是最重要的基石;? 4、協助開發交易策略相關的風控運維系統等。 | ||||||||||
職位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 性別要求 | 外語語種要求 | |||||||||
學歷專業要求 |
|
||||||||||
其他要求 |
關于我們 | 合作伙伴 | 隱私條款 | 觸屏版 | 友情鏈接 | 聯系我們 | 違法和不良信息舉報 | 幫助指南
網站備案/許可證號:滬ICP備12015550號-13|電子營業執照/人力資源服務許可證
上海市公安局徐匯分局網監中心備案編號:3101040220
上海市反電信網絡詐騙中心防范勸阻電話和短信統一專號:962110,網民接到962110電話,請立即接聽。
Copyright ©前錦網絡信息技術(上海)有限公司版權所有